Búsqueda personalizada

4 de julio de 2011

EGM: Herrera pisa los talones de Francino

La hegemonía de la Cadena SER en la franja de mañana, la más competitiva del mercado, se tambalea. De hecho, Onda Cero y Radio Nacional suman ya más oyentes que su competidora. La brecha entre el Hoy por hoy que conduce Carles Francino en la cadena de PRISA y el Herrera en la Onda que capitanea Carlos Herrera en la de Planeta se reduce a medio millón de oyentes en el acumulado, y se reduce todavía más en alguna hora concreta. Mientras tanto, Ernesto Saénz de Buruaga se deja mucho de lo ganado en la anterior oleada y vuelve a quedarse por debajo de los 900.000 seguidores. La pérdida de 122.000 oyentes supone que Protagonistas (Punto Radio) se quede ligeramente por debajo de los 250.000.


Audiencia de los programas generalistas de la franja de mañana

Programa (Presentador, cadena) Nº de oyentes (variación respecto a abril de 2011)

Acumulado



  1. Hoy por hoy (Carles Francino, Cadena SER) 2.512.000 (-410.000)

  2. Herrera en la Onda (Carlos Herrera, Onda Cero) 1.985.000 (+74.000)

  3. En días como hoy (Juan Ramón Lucas, Radio Nacional) 1.150.000 (+14.000)

  4. Así son las mañanas (Ernesto Sáenz de Buruaga, Cadena COPE) 851.000 (-108.000)

  5. Protagonistas (Félix Madero y Luis del Olmo, Punto Radio) 249.000 (-122.000)

De 6h a 7h: SER y Punto Radio bajan



  1. Hoy por hoy 346.000 (-74.000)

  2. Herrera en la onda 305.000 (+45.000)

  3. En días c0mo hoy 128.000 (+3.000)

  4. Así son las mañanas 127.000 (+4.000)

  5. Protagonistas 21.000 (-6.000)


De 7h a 8h: La SER se impone pero es la que más pierde



  1. Hoy por hoy 948.000 (-271.000)

  2. Herrera en la onda 721.000 (+18.000)

  3. En días como hoy 384.000 (+46.000)

  4. Así son las mañanas 308.000 (-6.000)

  5. Protagonistas 47.000 (-51.000)

De 8h a 9h: La tertulia de Herrera mira de tú a tú a la de Francino



  1. Hoy por hoy 1.210.000 (-314.000)

  2. Herrera en la onda 1.024.000 (+27.000)

  3. En días como hoy 531.000 104.000 (-90.000)

  4. Así son las mañanas 432.000 (-64.000)

  5. Protagonistas 95.000 (-90.000)

De 9h a 10h: COPE supera ligerísimamente a Radio Nacional



  1. Hoy por hoy 1.048.000 (-143.000)

  2. Herrera en la onda 902.000 (-14.000)

  3. Así son las mañanas 430.000 (+12.000)

  4. En días como hoy 429.000 (+6.000)

  5. Protagonistas 133.000 (-54.000)

De 10h a 11h: La mejor hora de Protagonistas



  1. Hoy por hoy 926.000 (-121.000)

  2. Herrera en la onda 884.000 (+28.000)

  3. En días como hoy 365.000 (-42.000)

  4. Así son las mañanas 337.000 (-3.000)

  5. Protagonistas 151.000 (-65.000)

De 11h a 12h: Herrera se queda a 20.000 oyentes de Francino



  1. Hoy por hoy 754.000 (-111.000)

  2. Herrera en la onda 734.000 (+41.000)

  3. En días como hoy 322.000 (-46.000)

  4. Así son las mañanas 250.000 (-11.000)

  5. Protagonistas 147.000 (-22.000)




















No hay comentarios:

Publicar un comentario